
http://littleleague-
kyushu.com/m/
事務局長:諏訪下勝造
メール
![]()
第1回(財)全日本リトルリーグ稲尾会長旗争奪大会
| 1.Cコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 天 草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 北九州中央 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | |||
【天 草】長田・松坂−小川 3塁打:松元 2塁打:田辺
【北九州中央】吉嶺−今村 本塁打:御手洗・吉嶺 2塁打:友成・友久
| 2.Cコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 熊本中央 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 北九州中央 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
【熊本中央】福田・吉田−中尾 本塁打:中尾 3塁打:坂田・吉田 2塁打:竹森
【北九州中央】柴村・御手洗・友久−今村 本塁打:御手洗 3塁打:柴村 2塁打:佐野・岩田
| 3.Cコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 天 草 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 熊本中央 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | × | 9 | |
【天 草】長田・小笠原−小川 2塁打:小笠原
【熊本中央】坂田・前原−中尾 本塁打:坂田 3塁打:福田 2塁打:神田
| 4.Bコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八 代 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||
| 長崎中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
【八 代】園村−西田 本塁打:尾本(2)・米村 2塁打:村上・馬場崎・米村(2)・尾本・園村
【長崎中央】山下・原田−松尾 2塁打田・原田
| 5.Dコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐世保中央 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | |
| 長崎東 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
【佐世保中央】中村・戸塚−木原 本塁打:六山 2塁打:加場・久野・戸塚
【長崎東】山口・木村−片渕 本塁打:山口 2塁打:坪口(2)・片渕
| 6.Dコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 長崎東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 八 代 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 4 | |
【長崎東】大久保・園田−山口
【八 代】尾本−村上 本塁打:西田
| 7.Dコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 佐世保中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長崎中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | |
【佐世保中央】六山−木原 2塁打:加場
【長崎中央】岩永−山下