
http://littleleague-
kyushu.com/m/
事務局長:諏訪下勝造
メール
![]()
第41回(財)全日本リトルリーグ全日本選手権九州予選大会結果
| 1.Aコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 牛 深 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 長崎南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
【牛深】江尻・潮崎−松本
本塁打:唐田 2塁打:潮崎・唐田
【長崎南】山本−栗田・吉田 本塁打:栗田 2塁打:吉田・前田
| 2.Aコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 熊本南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
| 長 与 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
【熊本南】荒井−伊藤
本塁打:荒井 2塁打:荒井・多田隈
【長 与】永田・野口−山口 本塁打:永田
| 3.Aコート予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
| 牛 深 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 熊本南 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
【牛 深】松本・中村(俊)・中村(忠)−潮崎
本塁打:唐田(2)
【熊本南】岩下・藤森−伊藤 本塁打:岩下(2) 3塁打:藤森 2塁打:多田隈(2)・荒井・伊藤
| 4.Aコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 長 与 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | |
| 長崎南 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | × | 17 | |
【長 与】中川・山添・東・川瀬−山口
本塁打:山口(2)・野口・永田 3塁打:武田 2塁打:野口・東・中川
【長崎南】甲田・種村・中山・橋本−栗田・吉田・栗田 本塁打:熊谷 3塁打:栗田 2塁打:前田・宮崎・熊谷・山本
| 5.Bコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 熊本大津 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 行 橋 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | |
【熊本大津】志賀・明治−芹井
2塁打:志賀・西田
【行 橋】持永・井上・山本−村田 2塁打:二保
| 6.Bコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 行 橋 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 16 | |
| 福岡中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
【行 橋】中畑−村田
2塁打:永野・小田・東城
【福岡中央】田中(大)・真田・森永−田中(政)・田中(大) 2塁打:浜崎・菅原
| 7.Bコート予選リーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 熊本大津 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 小 倉 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 8 | |
【熊本大津】田嶋−芹井
本塁打:志賀 2塁打:田嶋
【小 倉】橋本−明治 本塁打:内山・橋本 2塁打:丸本・吉田(2)